Skip to content

Discover our newest launches online now

  • NEW IN
  • SHOP ALL
    • SHOP ALL
    • Candle holders & candles
    • Tabletop
    • Bedroom
    • Bathroom
    • Frames
    • Gift ideas
  • SHOP BY PRICE
    • UNDER £30
    • UNDER £50
    • UNDER £100
  • LAST FEW
  • ABOUT HOST
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Bouvet Island
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF Fr | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Turkey
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
    Host
    • NEW IN
    • SHOP ALL
      • SHOP ALL
      • Candle holders & candles
      • Tabletop
      • Bedroom
      • Bathroom
      • Frames
      • Gift ideas
    • SHOP BY PRICE
      • UNDER £30
      • UNDER £50
      • UNDER £100
    • LAST FEW
    • ABOUT HOST

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • GBP £ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • GBP £ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • GBP £ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • GBP £ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Bouvet Island
    • GBP £ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF Fr | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF Fr | Central African Republic
    • XAF Fr | Chad
    • GBP £ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • GBP £ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF Fr | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF Fr | Equatorial Guinea
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • GBP £ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • GBP £ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • GBP £ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordan
    • KZT 〒 | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • GBP £ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • GBP £ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • GBP £ | Lesotho
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • GBP £ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • GBP £ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • GBP £ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR ₨ | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • GBP £ | Norway
    • GBP £ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/. | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • GBP £ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • GBP £ | Somalia
    • GBP £ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • GBP £ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • GBP £ | Sudan
    • GBP £ | Suriname
    • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tunisia
    • GBP £ | Turkey
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $ | Uruguay
    • UZS | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • GBP £ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Filter:

    Availability
    0 selected Reset
    Availability
    Remove all

    46 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    46 products

    Availability
    Clear
    Remove all
    Remove all

    46 products

    • MATTE RAINBOW CANDLE - 30CM

      MATTE RAINBOW CANDLE - 30CM

      MATTE RAINBOW CANDLE - 30CM

      Regular price $5.00 USD
      Regular price Sale price $5.00 USD
      Unit price /  per 
    • TOLEWARE CANDLE HOLDER, STRAWBERRY LARGE

      TOLEWARE CANDLE HOLDER, STRAWBERRY LARGE

      Sold out

      TOLEWARE CANDLE HOLDER, STRAWBERRY LARGE

      Regular price $47.00 USD
      Regular price Sale price $47.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • GLOSS RAINBOW CANDLE - 30cm

      GLOSS RAINBOW CANDLE - 30cm

      GLOSS RAINBOW CANDLE - 30cm

      Regular price $7.00 USD
      Regular price Sale price $7.00 USD
      Unit price /  per 
    • SEERSUCKER TABLE LINEN, GREEN

      SEERSUCKER TABLE LINEN, GREEN

      SEERSUCKER TABLE LINEN, GREEN

      Regular price From $24.00 USD
      Regular price Sale price From $24.00 USD
      Unit price /  per 
    • Viso ceramic tumbler

      Viso ceramic tumbler

      Sale

      Viso ceramic tumbler

      Regular price $8.00 USD
      Regular price $13.00 USD Sale price $8.00 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • PRE ORDER - PAIR OF BOW CANDLE HOLDERS, BRASS

      PRE ORDER - PAIR OF BOW CANDLE HOLDERS, BRASS

      PRE ORDER - PAIR OF BOW CANDLE HOLDERS, BRASS

      Regular price $39.00 USD
      Regular price Sale price $39.00 USD
      Unit price /  per 
    • SEERSUCKER TABLE LINEN, BLUE & RED

      SEERSUCKER TABLE LINEN, BLUE & RED

      SEERSUCKER TABLE LINEN, BLUE & RED

      Regular price From $24.00 USD
      Regular price Sale price From $24.00 USD
      Unit price /  per 
    • APOLLO VASE, PINK

      APOLLO VASE, PINK

      APOLLO VASE, PINK

      Regular price $52.00 USD
      Regular price Sale price $52.00 USD
      Unit price /  per 
    • APOLLO VASE, PICKLE

      APOLLO VASE, PICKLE

      Sold out

      APOLLO VASE, PICKLE

      Regular price $52.00 USD
      Regular price Sale price $52.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • FIORE SERVING DISH, YELLOW & ORANGE

      FIORE SERVING DISH, YELLOW & ORANGE

      FIORE SERVING DISH, YELLOW & ORANGE

      Regular price $76.00 USD
      Regular price Sale price $76.00 USD
      Unit price /  per 
    • FOOTED TULIPIERE VASE, GREEN

      FOOTED TULIPIERE VASE, GREEN

      FOOTED TULIPIERE VASE, GREEN

      Regular price $52.00 USD
      Regular price Sale price $52.00 USD
      Unit price /  per 
    • RUFFLE CUSHION, DOROTHEA

      RUFFLE CUSHION, DOROTHEA

      RUFFLE CUSHION, DOROTHEA

      Regular price $96.00 USD
      Regular price Sale price $96.00 USD
      Unit price /  per 
    • BUBBLE WATER GLASS, MALACHITE

      BUBBLE WATER GLASS, MALACHITE

      BUBBLE WATER GLASS, MALACHITE

      Regular price $11.00 USD
      Regular price Sale price $11.00 USD
      Unit price /  per 
    • DOMENICA MARLAND X HOST FLUMP FRAME, PINK

      DOMENICA MARLAND X HOST FLUMP FRAME, PINK

      DOMENICA MARLAND X HOST FLUMP FRAME, PINK

      Regular price $104.00 USD
      Regular price Sale price $104.00 USD
      Unit price /  per 
    • HEART TULIPIERE VASE, NAVY

      HEART TULIPIERE VASE, NAVY

      Sold out

      HEART TULIPIERE VASE, NAVY

      Regular price $42.00 USD
      Regular price Sale price $42.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • CONFETTI GLASS TUMBLER, YELLOW & PINK

      CONFETTI GLASS TUMBLER, YELLOW & PINK

      CONFETTI GLASS TUMBLER, YELLOW & PINK

      Regular price $29.00 USD
      Regular price Sale price $29.00 USD
      Unit price /  per 
    • MONOGRAMMED COTTON OXFORD PILLOWCASE - M

      MONOGRAMMED COTTON OXFORD PILLOWCASE - M

      Sold out

      MONOGRAMMED COTTON OXFORD PILLOWCASE - M

      Regular price $29.00 USD
      Regular price Sale price $29.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • WIGGLE STRIPE JUTE BASKET, RED

      WIGGLE STRIPE JUTE BASKET, RED

      Sold out

      WIGGLE STRIPE JUTE BASKET, RED

      Regular price $33.00 USD
      Regular price Sale price $33.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • DOMENICA MARLAND X HOST RIPPLE FRAME, NANCY'S BLUSHES PINK, A5

      DOMENICA MARLAND X HOST RIPPLE FRAME, NANCY'S BLUSHES PINK, A5

      DOMENICA MARLAND X HOST RIPPLE FRAME, NANCY'S BLUSHES PINK, A5

      Regular price $78.00 USD
      Regular price Sale price $78.00 USD
      Unit price /  per 
    • ENAMEL PRINTED TRAY - NOMENCLATURE OF COLOURS

      ENAMEL PRINTED TRAY - NOMENCLATURE OF COLOURS

      Sold out

      ENAMEL PRINTED TRAY - NOMENCLATURE OF COLOURS

      Regular price $21.00 USD
      Regular price Sale price $21.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • MONOGRAMMED COTTON OXFORD PILLOWCASE - C

      MONOGRAMMED COTTON OXFORD PILLOWCASE - C

      MONOGRAMMED COTTON OXFORD PILLOWCASE - C

      Regular price $29.00 USD
      Regular price Sale price $29.00 USD
      Unit price /  per 
    • PAGODA TULIPIERE VASE, PINK

      PAGODA TULIPIERE VASE, PINK

      PAGODA TULIPIERE VASE, PINK

      Regular price $128.00 USD
      Regular price Sale price $128.00 USD
      Unit price /  per 
    • MONOGRAMMED COTTON OXFORD PILLOWCASE - S

      MONOGRAMMED COTTON OXFORD PILLOWCASE - S

      Sold out

      MONOGRAMMED COTTON OXFORD PILLOWCASE - S

      Regular price $29.00 USD
      Regular price Sale price $29.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • ENAMEL PRINTED TRAY - THE ART OF COLOURING

      ENAMEL PRINTED TRAY - THE ART OF COLOURING

      Sold out

      ENAMEL PRINTED TRAY - THE ART OF COLOURING

      Regular price $21.00 USD
      Regular price Sale price $21.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • 1
    • 2

    Be the first to know

    Be the first to know about latest product launches, news and early access to sales by signing up for our newsletter.

    Contact

    We would love to hear from you.

    Please contact us with any thoughts, queries or suggestions at

    hello@hosthome.co.uk

    FOR PRESS ENQUIRIES PLEASE CONTACT:
    SOPHIE@HOSTHOME.CO.UK

    Quick links

    • Search
    • About us
    • Ts & Cs
    • Shipping and returns

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • GBP £ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • GBP £ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • GBP £ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • GBP £ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Bouvet Island
    • GBP £ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF Fr | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF Fr | Central African Republic
    • XAF Fr | Chad
    • GBP £ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • GBP £ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF Fr | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF Fr | Equatorial Guinea
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • GBP £ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • GBP £ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • GBP £ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordan
    • KZT 〒 | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • GBP £ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • GBP £ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • GBP £ | Lesotho
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • GBP £ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • GBP £ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • GBP £ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR ₨ | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • GBP £ | Norway
    • GBP £ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/. | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • GBP £ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • GBP £ | Somalia
    • GBP £ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • GBP £ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • GBP £ | Sudan
    • GBP £ | Suriname
    • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tunisia
    • GBP £ | Turkey
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $ | Uruguay
    • UZS | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • GBP £ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2023, Host Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.